SUS329J4L
特徴
二相ステンレスで、塩化物環境、海水環境に適しています。高温の海水環境でも優れた耐孔食性、耐応力腐食割れ性を示します。SUS316と比較して強度が高く、孔食や応力腐食割れ等の局部腐食が優れています。
在庫表
※定尺の長さは次の記号により表示しています。
◆1000mm ◎2000mm ▲3000mm ■3500mm ●4000mm ★2500mm~3990mmの切り揃え又は乱尺
ピーリング丸棒対応規格:JIS G4303※6-12mmはミガキ丸棒
※ロット・サイズにより対応出来ない場合がございます。
サイズ5〜24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
◎ (h9) | ● (h9) | ● (h9) | ● (h9) | ● | ▲ | ● | ● | ● | ||||||
サイズ25〜46 | ||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
サイズ48〜130 | ||||||||||||||
48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ |
サイズ140〜350 | ||||||||||||||
140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 | 350 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ NEW | ★ NEW |
六角棒対応規格:JIS G4318※ロット・サイズにより対応出来ない場合がございます。
サイズ5〜24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
サイズ26〜70 | ||||||||||||||
26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
★ | ★ | ★ | ||||||||||||
サイズ75〜80 | ||||||||||||||
75 | 80 | |||||||||||||
六角ボルトJIS B1180 中級
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M16 | 半ネジ | ● | |||||||||
全ネジ | ● | ||||||||||
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||
半ネジ | ● | ||||||||||
全ネジ | |||||||||||
M20 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
半ネジ | |||||||||||
全ネジ | ● | ● | |||||||||
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||
半ネジ | ● | ||||||||||
全ネジ | |||||||||||
M24 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
半ネジ | |||||||||||
全ネジ | ● | ||||||||||
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||
半ネジ | ● | ● | |||||||||
全ネジ |
※●・・・即納品 ○・・・短納期対応可能商品
化学成分
Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | Co | P | S | Mo | Cu | N | Nb | Ta | Nb+Ta | W | V | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | 5.50 | 24.00 | 2.5 | 0.08 | ||||||||||||||
max | 7.50 | 26.00 | 0.030 | 1.50 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 3.5 | 0.30 |
※JIS G4303規格値となっております。詳細は規格本文でご確認ください。