ニッケル合金・チタン 在庫 NICKEL STOCK LIST
ニッケル合金・チタン 在庫一覧
ニッケル合金 素材対応規格 在庫一覧
- ALLOY C276
- ALLOY B2
- ALLOY 22
- ALLOY 20
- ALLOY 200/201
- ALLOY 400
- ALLOY K500
- ALLOY 825(取寄)
- ALLOY 600
- ALLOY 601
- ALLOY 625
- ALLOY 718ST
- ALLOY 718AG
- ALLOY 800H/HT
- ALLOY X
- TB340
- 海外取寄品
材質 | 一般名 | 在庫標準対応規格 | 在庫形状 | 最小最大(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ALLOY C276 | ハステロイ C276 | ASTM B574,B564★ ASME SB574,SB564★ NACE MR 0175(ISO15156) NACE MR 0103 | 丸棒 | φ2~350 | 腐食試験 ASTM G28A |
六角棒 | H10~30 | ||||
六角ボルト | M6~M16 | ||||
スタッドボルト(寸切) | M6~M16 | ||||
ナット・ワッシャー | M4~M20 | ||||
ブランジ(10K) | 20A~100A | ||||
ALLOY B2 | ハステロイ B2 | ASTM B335,B564★ ASME SB335,SB564★ | 丸棒 | φ12~250 | |
ALLOY 22 | ハステロイ C22 | ASTM B574,B564★ ASME SB574,SB564★ NACE MR 0175(ISO15156) NACE MR 0103 | 丸棒 | φ2~350 | 腐食試験 ASTM G28A |
六角棒 | H10~30 | ||||
六角ボルト | M6~M16 | ||||
スタッドボルト(寸切) | M6~M12 | ||||
ナット・ワッシャー | M5~M20 | ||||
ブランジ(10K) | 20A~100A | ||||
ALLOY 20 | カーペンター 20 Cb3 | ASTM B473 ASME SB473 NACE MR 0103 | 丸棒 | φ10~250 | |
六角棒 | H17~30 | ||||
ナット・ワッシャー | M10~M16 | ||||
ALLOY 200/201 | ニッケル 200/201 | ASTM B160,B564★ ASME SB160,SB564★ | 丸棒 | φ2~250 | |
六角棒 | H10~24 | ||||
ナット・ワッシャー | M5~M16 | ||||
ALLOY 400 | モネル 400 | ASTM B164,B564★ ASME SB164,SB564★ NACE MR 0175(ISO15156) NACE MR 0103 | 丸棒 | φ6~250 | |
六角棒 | H17~24 | ||||
ナット・ワッシャー | M10~M16 | ||||
ALLOY K500AG | モネル K500AG | ASTM B865 QQ-N-286 NACE MR 0175(ISO15156) NACE MR 0103 | 丸棒 | φ10~280 | 圧延後時効処理 シャルビー衝撃試験 ASTM A370 |
ALLOY 825(取寄) | インコロイ 825 | ASTM B425,B564★ ASME SB425,SB564★ NACE MR 0175(ISO15156) NACE MR 0103 | 丸棒 | φ10~250 | 腐食試験 ASTM G28A |
ALLOY 600 | インコネル 600 | ASTM B166,B564★ ASME SB166,SB564★ NACE MR 0103 | 丸棒 | φ3~250 | |
六角棒 | H10~24 | ||||
M5~M16 | |||||
ALLOY 601 | インコネル 601 | ASTM B166 ASME SB166 | 丸棒 | φ3~250 | |
六角棒 | H10~24 | ||||
ナット・ワッシャー | M5~M16 | ||||
ALLOY 625 | インコネル 625 | ASTM B446,B564★ ASME SB446,SB564★ AMS 5666 NACE MR 0175(ISO15156) NACE MR 0103 GE S-400, GE S-1000 | 丸棒 | φ3~330 | |
六角棒 | H17~24 | ||||
ナット・ワッシャー | M10~M16 | GRADE1 腐食試験 ASTM G28A | |||
ALLOY 718 ST | インコネル 718溶体化材 | ASTM B637 ASME SB637 AMS 5662 GE S-400 GE S-1000 GEC50TF13 GE B50T69 GE B50TF15 A&D | 丸棒 | φ6~300 | 溶解方法 VIM/ESR VIM/VAR |
ALLOY 718 AG | インコネル 718時効材 | ASTM B637 ASME SB637 AMS 5663 GE S-400 GE S-1000 GEC50TF13 GE B50T69 GE B50TF15 A&D | 丸棒 | φ8~300 | 溶解方法 VIM/ESR VIM/VAR |
ALLOY 800H/HT | インコロイ 800H/HT | ASTM B408,B564★ ASME SB408,SB564★ | 丸棒 | φ10~250 | |
六角棒 | H17~24 | ||||
ナット・ワッシャー | M10~M16 | ||||
ALLOY X | ハステロイ X | ASTM B572 ASME SB572 AMS 5754 GE S-400 GE S-1000 | 丸棒 | φ13~160 |
- ※サイズ・在庫は在庫形状の各アイコンからご確認ください
- ※10Φより切断販売致します
- ※上記以外の鋼種・サイズ、板材・パイプも国内外より取り寄せ可能です。BTA加工・鍛造・リング鍛造も当社加工部にて対応いたしております。
- ★…鍛造丸棒のみ対応
チタン 素材対応規格 在庫一覧
あらゆる鋼種に対して様々な切断機を用意
大小様々な切断機を保有していることで、様々な要求に対応したスピーディーな納品も実現。
全ての切断機にIoT機能を搭載したパトライトを設置し、稼働状況をリアルタイムでデータ化・可視化するほか、異常感知しいち早くオペレーターに通知する事で効率化を実現。
「正確かつ迅速に」をモットーに、必要な材料を必要な時にお届けいたします。
- アマダ PCSAW530-AX
- 1台
- アマダ PCSAW430-AX
- 4台
- 大東精機 UGAII 330
- 9台
- アマダ PCSAW330
- 1台
- アマダ HFA300
- 4台
- 大東精機 UGA260
- 4台
- 津根 TK80GL
- 2台
- 津根 TK70GL
- 3台
国内・海外取り寄せ品
鋼種名 | 相当品 | UNS No | 丸棒(最小最大 mm) | 板(最小最大 mm) | パイプ | 溶接棒 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLOY 20 | カーペンター20Cb3 | N08020 | 4.76~279.4 | 1.6~50.8 | ○ | △ |
Alloy 200/201 | ニッケル200/201 | N02201 | 9.52~190.5 | 0.1~50.8 | ○ | |
Alloy 31 | N08031 | 2~25 | ||||
Alloy 400 | モネル400 | N04400 | 4.76~279.5 | 0.45~76.2 | ○ | △ |
Alloy K500 | モネルK500 | N05500 | 12.7~304.8 | 0.8~50.8 | ||
Alloy 59 | N06059 | 50~200 | 2~15 | △ | ||
Alloy 600 | インコネル600 | N06600 | 8~203.2 | 0.41~76.2 | ○ | △ |
Alloy 601 | インコネル601 | N06601 | 6.35~76.2 | 0.5~50.8 | ○ | |
Alloy 617 | インコネル617 | N06617 | 19.05~152.4 | 0.4~50.8 | ||
Alloy 625 | インコネル625 | N06625 | 4.76~400 | 0.25~101.6 | ○ | △ |
Alloy 718 | API6A/NACE | N07718 | 12.7~350 | |||
Alloy 718 | インコネル718 | N07718 | 6.35~305 | 0.25~101.6 | △ | |
Alloy 718 AG品 | (AMS5663) | N07718 | 4.75~203.2 | |||
Alloy 800H/HT | インコロイ800H/HT | N08810/N08811 | 12.7~203.2 | 0.51〜50.8 | ○ | △ |
Alloy 825 | インコロイ825 | N08825 | 6~350 | 0.81〜50.8 | ○ | △ |
Alloy B2/B3 | ハステロイB2/B3 | N10665 | 10~203.2 | 0.53〜31.8 | △ | |
C2000 | ハステロイC2000 | N06200 | 12.7~203.2 | 0.63〜25.4 | ||
Alloy C22 | ハステロイC22 | N06022 | 3.18~279.4 | 0.5〜50.8 | ○ | △ |
Alloy C276 | ハステロイC276 | N10276 | 3.18~279.4 | 0.35〜63.5 | ○ | △ |
Alloy 925 | インコロイ925 | N09925 | 12.7~279 | |||
Alloy X750 | インコネルX750 | N07750 | 4.74~203.2 | 0.13〜63.5 | ||
MP35N | R30035 | 12.7~76.2 | ||||
HY MU80 | N14080 | 41.28~45.12 | 0.25〜6.35 | |||
N155 | Multimet | R30155 | 3.94~63.5 | 0.46〜38.1 | ||
RA330 | SUH330 | N08330 | 3.17~152.4 | 0.7〜76.2 | △ | △ |
Rene41 | Rene41 | N07041 | 6.73~82.8 | 0.36〜12.7 | △ | |
Ti6Al-4V | Ti Gr.5 | R56400 | 9.52~152.4 | 0.64〜101.6 | △ | |
Ti6Al-4V ELI | Ti Gr.5 ELI | R56401 | 3.18~88.9 | 19.05〜165.1 | ||
インバー36 | K93600 | 3.18~250 | 0.38〜152.4 | |||
インバー42 | 42ニッケル | K94200 | 6.35〜38.1 | |||
コバール | K94610 | 1.59〜31.75 | 0.8〜25.4 | |||
スーパーインバー | 12.7〜102 | 6.35〜50.8 | ||||
ステライト6B | R30016 | 9.52〜89.2 | ||||
ナイモニック75 | N06075 | 6.35〜76.2 | 0.5〜16 | |||
ナイモニック80A | N07080 | 3〜127 | ||||
ナイモニック263 | N07263 | 12.7〜152.4 | 1〜38.1 | △ | ||
ハステロイX | N06002 | 9.78〜254 | 0.25〜76.2 | △ | ||
HA188 | R30188 | 9.78〜168.27 | 0.25〜50.8 | △ | ||
HA230 | N06230 | 9.78〜152.4 | 0.4〜38.1 | |||
HA242 | N10242 | 7.93〜25.4 | ||||
HS25 | L605 | R30605 | 5.2〜168 | 0.25〜38.1 | ||
ワスパロイ | N07001 | 11.5~50.8 | 0.3〜19.05 | △ |
- ○ / 在庫サイズ各種あり △ / 在庫サイズ限定 ☆ / 詳細問い合せ下さい
- ※溶接棒は記載材質用の溶接棒です。
- ASTM, ASME, AMS, NACE規格等の各種規格にも対応可能です。詳細はお問い合わせ下さい。
当社のニッケル合金製品は全ての入出庫において成分分析(PMI)を実施いたしております。
- ※インコネル(Inconel)、インコロイ(Incoloy)、モネル(Monel)はSpecial Metal Corporationの登録商標です。
- ※カーペンター(Carpenter)はCarpenter Technology Corporationの登録商標です。
- ※ハステロイ(Hastelloy)はHaynes International. Incの登録商標です。
商品・サービスに関するお問い合せ
お電話でのお問い合せ※営業時間:8:30~17:30(土日祝日を除く)
TEL 06-6586-5757FAX 06-6586-5858
世界中どこでも短納期・小ロット対応
現在約30カ国へ輸出を行っており、アジア各国はもちろん、アメリカ・ヨーロッパおよびインド・中東地域まで商品を届けています。 各国で定められた方法・サイズや形状に合わせて梱包を行い、月間約200件もの海外ローカル企業への出荷を実施。現地に支社・工場がある場合には弊社から直接該当の場所まで発送することにより、短納期で商品をお届けできます。
「異材・不適合品ゼロ」を目指す、
万全の品質管理システム。
徹底したトレーサビリティと工程管理
確かな品質を保証するため、ISO9001に基づき材料発注、入荷から完成品の出荷までの工程管理を徹底。チャージ管理・社内ロット管理を実施し、万全のトレーサビリティ管理のもと製品提供をしています。また、入出荷時にPMI測定(簡易成分分析)を行い、異材流出防止にも努めています。
ハイエンドな鋼材を扱う当社は、
航空宇宙品質マネジメントシステム「AS9120認証」を取得しています
品質管理システムを強化
ハイエンドな鋼材を扱う当社は、航空宇宙品質マネジメントシステムの規格「AS9120認証」を2020年に取得しました。
これにともない、全社的に品質管理の見直しを実施。
チェックシートやマニュアル、検査体制を整備し、これまで以上に品質管理システムを強化しています。
精密な技術で高品質を誇る
難削材加工のエキスパート
- 1本単位の小ロットから量産ロットまで柔軟に対応。
- 最新鋭の光学機器を用いた検査でISO9001に基づいた品質管理を徹底。
万全のトレーサビリティを実現。 - 高度な加工技術を実証する、あらゆる産業への納入実績
商品・サービスに関するお問い合せ
お電話でのお問い合せ※営業時間:8:30~17:30(土日祝日を除く)
TEL 06-6586-5757FAX 06-6586-5858