SUS304
在庫表
※定尺の長さは次の記号により表示しています。
◆1000mm ◎2000mm ▲3000mm ■3500mm ●4000mm ★2500mm~3990mmの切り揃え又は乱尺
ミガキ丸棒対応規格:JIS G4318、ASTM A182/A276/A479、ASME SA182/SA276/SA479、NACE MR0175/MR0103、EN 1.4301※ロット・サイズにより対応出来ない場合がございます。
サイズ2〜8 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.4 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.35 | 7 | 7.1 | 8 | 8.4 |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎● | ◎ | ◎● | ◎● | ◎● | ● |
サイズ8〜15 | ||||||||||||||
8.95 | 9 | 9.52 | 10 | 10.8 | 11 | 11.3 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 14.3 | 14.6 | 15 | 15.87 |
● | ◎● | ● | ◎● | ● | ● | ● | ◎● | ● | ◎● | ● | ● | ● | ● | ● |
サイズ16〜24 | ||||||||||||||
16 | 16.3 | 17 | 17.3 | 18 | 18.3 | 19 | 20 | 20.3 | 21 | 22 | 22.2 | 23 | 23.3 | 24 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
サイズ25〜42 | ||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 27.62 | 28 | 30 | 30.6 | 32 | 33 | 33.3 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
サイズ45~50 | ||||||||||||||
42 | 45 | 48 | 50 | |||||||||||
● | ● | ● |
ピーリング丸棒対応規格:JIS G4303、ASTM A182/A276/A479、ASME SA182/SA276/SA479、NACE MR0175/MR0103、EN 1.4301※ロット・サイズにより対応出来ない場合がございます。
サイズ8〜26 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
サイズ27〜48 | ||||||||||||||
27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
サイズ50〜140 | ||||||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ★ | ★ | ★ |
サイズ150〜250 | ||||||||||||||
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 230 | 250 | |||||||
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
ローレット丸棒
アヤメ/タテメ
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
※ピッチ ・アヤメ 1.11 ・タテメ 1.05
※モジュール 0.33
特注サイズ別注対応いたします。ご相談ください。
※全て2000L
六角棒対応規格:JIS G4318、ASTM A182/A276/A479、ASME SA182/SA276/SA479、NACE MR0175/MR0103、EN 1.4301※ロット・サイズにより対応出来ない場合がございます。
サイズ5〜24 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ★ | ★ | ★ | ||||
サイズ26〜70 | ||||||||||||||
26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
サイズ75〜80 | ||||||||||||||
75 | 80 | |||||||||||||
★ | ★ |
※H70mm以上は酸洗になります。
化学成分
Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | Co | P | S | Mo | Cu | N | Nb | Ta | Nb+Ta | W | V | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | 8.00 | 18.00 | ||||||||||||||||
max | 10.50 | 20.00 | 0.08 | 2.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 |
※JIS G4303規格値となっております。詳細は規格本文でご確認ください。
規格
材質名 | 丸棒 | 板 | パイプ | ||
---|---|---|---|---|---|
シームレス | 溶接管 | ||||
JIS | SUS304 | G4303/G4318 | G4304/G4305 | G3459 | G3459 |
ASTM | S30400 | A182/A276/A479 | A240 | A312 | A312 |
ASME | S30400 | SA182/SA276/SA479 | SA240 | SA312 | SA312 |
DIN/EN | 1.4301 |
- 免責事項
- 本ウェブサイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、入力ミス、プログラムミス、翻訳ミス等により誤った情報を表示している可能性があり、その内容(技術および規格資料・在庫資料などのすべての提供形態が該当します)について保証するものではありません。株式会社オーサカステンレスは本ウェブサイトの使用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。