SUS630
SUS630(ST)/SUS630 H900/SUS630 H1025/SUS630 H1075/SUS630 H1150
特徴
SUS630は析出硬化系ステンレスで、SUS304と同等の耐熱性と耐食性を有しており、熱処理後に高い強度と硬度を持たせる事が出来る材質です。SUS630の時効処理は低温で実施されるので、大きな歪が発生しにくく、長いシャフトなどの用途に使用されます。
在庫表
※定尺の長さは次の記号により表示しています。
◆1000mm ◎2000mm ▲3000mm ■3500mm ●4000mm ★2500mm~3990mmの切り揃え又は乱尺
SUS630ミガキ丸棒(ST)対応規格:JIS G4311※ロット・サイズにより対応出来ない場合がございます。
| サイズ2〜8 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.4 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.35 | 7 | 7.1 | 8 | 8.4 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| サイズ8〜15 | ||||||||||||||
| 8.95 | 9 | 9.52 | 10 | 10.8 | 11 | 11.3 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 14.3 | 14.6 | 15 | 15.87 |
| ◎● | ◎● | ● | ● | |||||||||||
| サイズ16〜24 | ||||||||||||||
| 16 | 16.3 | 17 | 17.3 | 18 | 18.3 | 19 | 20 | 20.3 | 21 | 22 | 22.2 | 23 | 23.3 | 24 |
| サイズ25〜42 | ||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 27.62 | 28 | 30 | 30.6 | 32 | 33 | 33.3 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
| サイズ45~50 | ||||||||||||||
| 42 | 45 | 48 | 50 | |||||||||||
SUS630 ピーリング丸棒(ST)対応規格:JIS G4303※ロット・サイズにより対応出来ない場合がございます。
| サイズ10〜27 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| サイズ28〜55 | ||||||||||||||
| 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 55 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| サイズ60〜160 | ||||||||||||||
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| サイズ170〜200 | ||||||||||||||
| 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||
| ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
SUS630 H900 ピーリング丸棒対応規格:JIS G4303※ロット・サイズにより対応出来ない場合がございます。
| サイズ10〜27 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ● (h9) | ● (h9) | ● (h9) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| サイズ28〜55 | ||||||||||||||
| 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 55 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| サイズ60〜160 | ||||||||||||||
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| サイズ170〜200 | ||||||||||||||
| 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | |||||||
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ NEW | ★ NEW | ★ NEW | ★ NEW | |||||||
SUS630 H1025 ピーリング丸棒対応規格:JIS G4303※ロット・サイズにより対応出来ない場合がございます。
| サイズ10〜27 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ● (h9) | ● (h9) | ● (h9) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| サイズ28〜55 | ||||||||||||||
| 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 55 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| サイズ60〜160 | ||||||||||||||
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ NEW |
| サイズ170〜200 | ||||||||||||||
| 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||
| ★ NEW | ★ NEW | ★ NEW | ★ NEW | |||||||||||
SUS630 H1075 ピーリング丸棒対応規格:JIS G4303※ロット・サイズにより対応出来ない場合がございます。
| サイズ10〜27 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ● (h9) | ● (h9) | ● (h9) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| サイズ28〜55 | ||||||||||||||
| 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 55 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| サイズ60〜160 | ||||||||||||||
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| サイズ170〜200 | ||||||||||||||
| 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||
SUS630 H1150 ピーリング丸棒対応規格:JIS G4303※ロット・サイズにより対応出来ない場合がございます。
| サイズ10〜27 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ● (h9) | ● (h9) | ● (h9) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| サイズ28〜55 | ||||||||||||||
| 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 55 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| サイズ60〜160 | ||||||||||||||
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| サイズ170〜200 | ||||||||||||||
| 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | |||||||
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ NEW | ★ NEW | ★ NEW | ★ NEW | |||||||
化学成分
| Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | Co | P | S | Mo | Cu | N | Nb | Ta | Nb+Ta | W | V | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 3.00 | 15.00 | 3.00 | 0.15 | ||||||||||||||
| max | 5.00 | 17.50 | 0.070 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 5.00 | 0.45 |
※JIS G4303規格値となっております。詳細は規格本文でご確認ください。
機械的性質
SUS630 ST
| 引張強さN/mm² | 0.2%耐力N/mm² | 伸び% | 絞り% | 硬さ | |
|---|---|---|---|---|---|
| min | |||||
| max | HB363 |
SUS630 H900
| 引張強さN/mm² | 0.2%耐力N/mm² | 伸び% | 絞り% | 硬さ | |
|---|---|---|---|---|---|
| min | 1310 | 1175 | 10 | 40 | HB375 |
| max |
SUS630 H1025
| 引張強さN/mm² | 0.2%耐力N/mm² | 伸び% | 絞り% | 硬さ | |
|---|---|---|---|---|---|
| min | 1070 | 1000 | 12 | 45 | HB331 |
| max |
SUS630 H1075
| 引張強さN/mm² | 0.2%耐力N/mm² | 伸び% | 絞り% | 硬さ | |
|---|---|---|---|---|---|
| min | 1000 | 860 | 13 | 45 | HB302 |
| max |
SUS630 H1150
| 引張強さN/mm² | 0.2%耐力N/mm² | 伸び% | 絞り% | 硬さ | |
|---|---|---|---|---|---|
| min | 930 | 725 | 16 | 50 | HB277 |
| max |
※JIS G4303規格値となっております。詳細は規格本文でご確認ください。