|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質 | 形状 | サイズ(o) |
|---|---|---|
| SUS304 | ミガキ 丸棒 | 2-50 |
| - | センタレス 丸棒 | 2-30 |
| - | ピーリング 丸棒 | 10-200 |
| - | 六角棒 | 8-80 |
| - | 四角棒 (コールド) | 6-50 |
| - | フラットバー (コールド) | 2×6-30×100 |
| - | ローレット 丸棒 | 6-24 |
| SUS304L | ミガキ丸棒 | 3-8 |
| - | ピーリング 丸棒 | 10-200 |
| - | 六角棒 | 10-45 |
| SUS303 | ミガキ丸棒 | 3-50 |
| - | センタレス 丸棒 | 3-30 |
| - | ピーリング 丸棒 | 25-50 |
| - | 六角棒 | 5.5-46 |
| - | ローレット 丸棒 | 6-30 |
| SUS316 | ミガキ 丸棒 | 2-30 |
| - | ピーリング 丸棒 | 14-200 |
| - | 六角棒 | 8-80 |
| SUS316L | ミガキ 丸棒 | 3-30 |
| - | ピーリング 丸棒 | 25-200 |
| - | 六角棒 | 8-46 |
| SUS310S | ミガキ丸棒 | 3-18.3 |
| - | ピーリング 丸棒 | 10-50 |
| - | 六角棒 | 8-46 |
| SUS317L | ピーリング 丸棒 | 8-55 |
| - | 六角棒 | 10-46 |
| SUS321 | ミガキ丸棒 | 5-9 |
| - | ピーリング 丸棒 | 10-50 |
| - | 六角棒 | 8-46 |
※上記以外の鋼種・サイズ、板・パイプ等もお取り寄せ可能です
取寄せ可能鋼種-SUS304Se, SUS316Ti, SUS347, SUS321φ100〜350mm など他多数
| 材質 | 形状 | サイズ(o) |
|---|---|---|
| SUS329J4L | ピーリング 丸棒 | 10-20 |
| SAF2507 / S32750 | ピーリング 丸棒 | 20-100 |
| AVESTA 254SMO (6MoLY) / S31254 | ピーリング 丸棒 | 10-50 |
※上記以外の鋼種・サイズ、板・パイプ等もお取り寄せ可能です
取寄せ可能鋼種-SUS329J3L(S31803/S32205), SUS904L, ニトロニック/ナイトロニック (Nitronic) 50 & 60(XM-19)など他多数
| 材質 | 形状 | サイズ(o) |
|---|---|---|
| SUS403 | ミガキ丸棒 | 3.5-24 |
| - | ピーリング 丸棒 | 25-170 |
| - | 六角棒 | 8-50 |
| SUS420J2 | ピーリング 丸棒 | 25-50 |
| - | 六角棒 | 8-46 |
| SUS420J2 | ミガキ丸棒 | 3-20 |
| SUS440C | ミガキ丸棒 | 3-9 |
※上記以外の鋼種・サイズ、板・パイプ等もお取り寄せ可能です
取寄せ可能鋼種-SUS420F, SUS431など他多数
| 材質 | 形状 | サイズ(o) |
|---|---|---|
| SUS430 | ピーリング 丸棒 | 16-200 |
| - | ミガキ丸棒 | 3.2-24.2 |
※上記以外の鋼種・サイズ、板材等もお取り寄せ可能です
取寄せ可能鋼種-SUS430Fなど他多数
| 材質 | 形状 | サイズ(o) |
|---|---|---|
| SUS630 | ピーリング 丸棒 | 10-50 |
| - | 六角棒 | 10-36 |
| - | ピーリング 丸棒 | 5-30 |
| SUS630 H1150 |
※上記以外の鋼種・サイズ、板材等もお取り寄せ可能です
取寄せ可能鋼種-SUS630(17-4PH) H900, H1025, H1075, H1150 DH1150(ダブル) 各φ13mm〜500mmまで即納品にて対応可能
| 鋼種名 | 相当品 | UNS No. | 丸棒 | 板 | パイプ | 溶接棒 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253MA | S30815 | ○ | ○ | ○ | △ | ||
| SAF2507 | SUS329J4L | S32750 | ○ | ○ | △ | ポンプシャフト 規格品可能 > 詳細はコチラ | |
| SAF2205 | SUS329J3L | S32205 | ○ | ○ | ポンプシャフト 規格品可能 > 詳細はコチラ |
||
| F51 | SUS329J3L | S31803 | ○ | ||||
| 446 | SUH446 | S44660 | ○ | △ | |||
| A286 | SUH660 | S66286 | ○ | ○ | |||
| 304H | S30409 | △ | |||||
| 309 | ○ | △ | △ | ||||
| 316Ti | ○ | △ | |||||
| 317L | ○ | 丸棒最大 φ250mmまで |
|||||
| 321 | ○ | ○ | △ | 丸棒最大 φ350mmまで | |||
| 347 | S34700 | ○ | △ | 丸棒切断販売可 | |||
| 17-4PH | SUS630 | S17400 | ○ | △ | △ | 丸棒熱処理状態 各種有 H1150 H1075 H1025 H900 ダブルH1150 | |
| XM-10 | Nitronic 40 | S21900 | △ | ナイトロニック40 | |||
| XM-19 | Nitronic 50 | S20910 | ○ | ポンプシャフト 規格品可能 > 詳細はコチラ | |||
| Alloy 218 | Nitronic 60 | S21800 | ○ | ||||
| 6%MO | SUS836L | S21800 | ○ | △ | △ | 六角棒 | |
| 904L | △ | △ |
○・・・在庫サイズ各種あり △・・・在庫サイズ限定
※溶接棒は記載材質用の溶接棒です。
ASTM, ASME, AMS, NACE規格等の各種規格にも対応可能です。詳細はお問い合わせ下さい。