|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チタン | タイプ | サイズ(o) |
|---|---|---|
| TB-340 | 丸棒 | 3-50 |
| " | 六角 | 8-46 |
| 鋼種名 | 相当品 | UNS No. | 丸棒 | 板 | パイプ | 溶接棒 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy 20 | カーペンター20Cb3 | N08020 | ○ | ○ | △ | ポンプシャフト規格品可能 > 詳細はコチラ |
|
| Alloy 201 | Nickel 201 | N02201 | ○ | ○ | △ | 200も対応可 | |
| Alloy 400 | モネル400 | N04400 | ○ | ○ | △ | ||
| Alloy K500 | モネルK500 | N05500 | ○ | ○ | ポンプシャフト規格品可能 > 詳細はコチラ | ||
| Alloy 59 | N06059 | △ | ○ | △ | 六角棒 | ||
| Alloy 600 | インコネル600 | N06600 | ○ | ○ | △ | △ | |
| Alloy 601 | インコネル601 | N06601 | △ | ○ | △ | ||
| Alloy 602CA | インコネル602CA | N06025 | ○ | △ | |||
| Alloy 617 | インコネル617 | N06617 | △ | ○ | |||
| Alloy 625 | インコネル625 | N06625 | ○ | ○ | △ | ||
| Alloy 686 | インコネル686 | N06686 | △ | △ | △ | △ | |
| Alloy 718 | インコネル718 | N07718 | ○ | ○ | △ | ||
| Alloy 718 AG品 | インコネル718 | N07718 | △ | ||||
| Alloy 800H/HT | インコロイ800HT | N08811 | ○ | ○ | △ | ||
| Alloy 825 | インコネル825 | N08825 | ○ | △ | |||
| Alloy B2 | ハステロイB2 | N10665 | ○ | ○ | △ | △ | B/B3も一部有 |
| Alloy C22 | ハステロイC22 | N06022 | ○ | ○ | △ | △ | |
| Alloy C276 | ハステロイC276 | N10276 | ○ | ○ | △ | △ | |
| Alloy C4 | ハステロイC4 | N06455 | △ | ○ | △ | ||
| Alloy DS | △ | ||||||
| Alloy X750 | インコロイX750 | N07750 | △ | ○ | |||
| HY MU 80 | △ | △ | |||||
| N155 | Multimet | R30155 | △ | △ | |||
| 330 | SUH330 | N08330 | ○ | ○ | △ | △ | |
| Rene41 | N07041 | △ | ○ | △ | |||
| Ti6Al-4V | R56400 | ○ | ○ | △ | |||
| Ti6Al-4V ELI | R56401 | △ | ○ | ||||
| インバー36 | K93600 | △ | ○ | ||||
| インバー42 | 42アロイ | K94200 | △ | △ | |||
| インバー49 | △ | ||||||
| コバール | K94610 | △ | △ | ||||
| スーパーインバー | △ | △ | |||||
| ナイモニック80A | N07080 | △ | |||||
| ナイモニック901 | N09901 | ○ | |||||
| ハステロイ G30 | N06030 | △ | △ | △ | △ | ||
| ハステロイ X | N06002 | ○ | △ | △ | |||
| Haynes188 | R30188 | ○ | ○ | ||||
| Haynes230 | N06230 | ○ | ○ | ||||
| Haynes25(L605) | R30605 | △ | ○ | ||||
| ワスパロイ | N07001 | △ | △ | △ |
○・・・在庫サイズ各種あり △・・・在庫サイズ限定
※溶接棒は記載材質用の溶接棒です。
ASTM, ASME, AMS, NACE規格等の各種規格にも対応可能です。詳細はお問い合わせ下さい。
当社のニッケル合金製品は全ての入出庫において成分分析(PMI)を実施いたしております。
※インコネル(Inconel)、インコロイ(Incoloy)、モネル(Monel)はSpecial Metal Corporationの登録商標です。
※カーペンター(Carpenter)はCarpenter Technology Corporationの登録商標です。
※ハステロイ(Hastelloy)はHaynes International. Incの登録商標です。